
| 応募期間 | 6月1日(月) 〜 7月5日(日) |
|---|---|
| 応募締切日 | 07月5日(日) |
| タイプ |
職場体験型 実践型 グループワーク型 |
| 身につく力 | ■このプログラム通じて学べる(得られる)こと ・やり抜く力 ・考え抜く力 ・企画提案力 ・世の中や人の気持ちを動かす力 ・就職活動に留まらず、人生における【仲間、絆、友情】を築く そして・・・ ・自分自身を、知り ・自分自身を、超える 就職活動において、 自分自身を振り返ることが何より重要だということは、決して過言ではありません。 また、自分の限界にチャレンジしてこそ、新たな自分を発見できるハズ。 マクロミルのインターンで、あなた自身と本気で向き合ってみてください。" |
| こんな人におすすめ | ◆こんな志向を持った学生が集まります! ・「成長したい!」という意欲の強い人 ・自分の限界にチャレンジしてみたい人 ・仲間と協調性をもって活動をした経験のある人 ・学生時代に何かをやり遂げたくてうずうずしている人 ・難しい課題に対して、最後まで諦めずにやり遂げる自信のある人 |
| 対象・資格 | ■四年制大学の3年生、および大学院の修士1年生 |
|---|---|
| 場所 | 株式会社マクロミル 本社 |
| 交通 | JR品川駅港南口方面へ徒歩5分 京浜急行品川駅より徒歩8分 |
| 受入期間 | 5〜8日 |
| 受入人数 | 若干名 |
| 報酬規定 | 通勤交通費支給(上限あり) |
| 掲載社名 | 株式会社マクロミル |
|---|---|
| 設立 | 2000/1/31 |
| 代表者 | 代表取締役社長 辻本秀幸 |
| 資本金 | 9億3,035万円 ※2009年3月末現在 |
| 従業員 | 306名(うち、契約社員7名) ※2009年4月末現在 |
| 事業内容 | インターネット・マーケティング・リサーチ、国内・海外の市場調査・解析・分析 |
| 担当部署 | 経営管理本部 人事・総務ユニット |
| 担当者 | インターンシッププロジェクトチーム |
| URL | http://www.macromill.com/recruit/index.html |
| intern@macromill.com | |
| 電話番号 | 0120-945-314 |